楽天モバイル対応機種をスペック表で比較!一言レビュー!
楽天モバイルがキャリアとしての正式サービスを発表しました。
300万人限定で1年間無料!
データ使い放題(対応地域)!
通話し放題!
プランはシンプル1種類(2980円)!
大手3社より格段に安い!
ざっくり言ってしまうとこんな感じの楽天モバイルですが、個人的にはかなり魅力を感じています。
実際にこの発表を受けて早速楽天モバイルの申込を行いました。
楽天モバイルの申込に関してはこちらの記事もご覧ください。
楽天モバイル正式サービス発表!300万名対象プランや対象機種まとめ楽天モバイル正式サービス発表!300万名対象プランや対象機種まとめ 楽天モバイルから延期となっていた自社回線サービスの正式発表がありました。 サービス開始にあたって発表された内容がこちら...
楽天市場で申し込んだのですが、その後音沙汰がないので、自分が300万人の対象か否かが分からずどきまぎしています。
それはさておき、なかなか魅力的な楽天モバイルですが、1つ大きな問題がありまして、楽天モバイルに対応した機種がかなり限られているんです。
対応機種一覧
- Galaxy Note10+
- Galaxy S10
- Galaxy A7
- HUAWEI nova 5T
- OPPO Reno A 128GB
- OPPO A5 2020
- Xperia Ace
- AQUOS sense 3 plus
- AQUOS sense 3 lite
- arrows RX
- Rakuten Mini
今回は上記の端末についてスペック表から独断と偏見で一言レビューをしてみたいと思います。
Galaxy Note10+
ギャラクシーのハイエンドモデル
最高レベルのCPUにRAM12Gというモンスタースペック
超広角カメラ搭載
価格が高すぎるのがネック
とにかく最先端のスマホを使い倒したいという人におすすめ
通信料無制限の楽天モバイルとも相性抜群
サイズ | 約162.3 x 約77.2 x 約7.9 (mm) |
---|---|
重量 | 約197g |
ディスプレイ | 約6.8インチ / AMOLED / QHD+ / 3,040 × 1,440 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855 / オクタコア 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz |
バッテリー容量 | 約4,300mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | Android™ 9 Pie |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 1024GB) |
内蔵メモリ | 12GB (RAM) / 256GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,600万画素 (超広角) + 約1,200万画素 (広角) + 約1,200万画素 (望遠) |
フロントカメラ(内側) | 約1,000万画素 (広角) |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
Galaxy S10
ギャラクシーのハイエンドモデル
CPU性能やメモリ性能も最高峰
超広角カメラ搭載
Note10+よりはお手頃価格
ハイエンドモデルを使いたいけど価格を少しでも抑えたいという方向け
通信料無制限の楽天モバイルとも相性抜群
サイズ | 約149.9 x 約70.4 x 約7.8 (mm) |
---|---|
重量 | 約157g |
ディスプレイ | 約6.1インチ / AMOLED / QHD+ / 3,040 × 1,440 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™855 / オクタコア 2.8GHz + 2.4GHz + 1.7GHz |
バッテリー容量 | 約3,300mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 512GB) |
内蔵メモリ | 8GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,200万画素 (超広角) + 約1,200万画素 (広角) + 約1,600万画素 (望遠) |
フロントカメラ(内側) | 約1,000万画素 (広角) |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 対応 / 対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
サイズ | 約159.8 x 約76.8 x 約7.5 (mm) |
---|---|
重量 | 約168g |
ディスプレイ | 約6.0インチ / AMOLED / 2,220 × 1,080 ドット FHD+ |
CPU | Samsung® Exynos™ 7885 / オクタコア 2.2GHz + 1.6GHz |
バッテリー容量 | 約3,400mAh |
外部接続端子 | micro USB Type-B |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 512GB) |
内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
メインカメラ | 約2,400万画素 (広角) + 約500万画素 (ボケ) + 約800万画素 (超広角) |
フロントカメラ(内側) | 約2,400万画素 (広角) |
おサイフケータイ | 非対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 非対応 / 非対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
HUAWEI nova 5T
Huaweiのハイエンド寄りモデル
CPU性能やメモリ性能は申し分なし
カメラ性能◎
コスパ抜群
高性能端末を抜群のコスパで使いたいという方向け
ギャラクシーS10には劣る(個人の感想)
サイズ | 約154.2 x 約73.9 x 約7.8(mm) |
---|---|
重量 | 重量 約174g |
ディスプレイ | (サイズ/種類/解像度) 約6.2インチ / TFT / 2,340 x 1,080 ドット FHD+ |
CPU | HUAWEI Kirin 980 / オクタコア 2.6GHz + 1.92GHz + 1.8GHz |
バッテリー容量 | 約3,750mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | 非対応 |
内蔵メモリ | 8GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ | 約4,800万画素 (広角) + 約1,600万画素 (超広角) + 約200万画素 (ボケ) + 約200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約3,200万画素 |
おサイフケータイ | 非対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 非対応 / 非対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
OPPO Reno A 128GB
オッポのミドルレンジモデル
ミドルレンジの中でもハイエンドよりの性能でバランスが良い
コスパ〇
中華機種にしては珍しいおサイフケータイ搭載
デュアルSIM×おサイフケータイを使いたいという方向け
ポイ活と相性抜群
サイズ | 約158.4 x 約75.4 x 約7.8(mm) |
---|---|
重量 | 約169.5g |
ディスプレイ | 約6.4インチ / AMOLED / 2,340 x 1,080 ドット FHD+ |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 710/オクタコア 2.2GHz + 1.7GHz |
バッテリー容量 | 約3,600mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | microSDXC™ 256GB |
内蔵メモリ | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,600万画素/約200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約2,500万画素 |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
サイズ | 約163.6 x 約75.6 x 約9.1(mm) |
---|---|
重量 | 約195g |
ディスプレイ | 約6.5インチ / TFT / 1,600 x 720 ドット HD+ |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 665/オクタコア 2.0GHz + 1.8GHz |
バッテリー容量 | 約5,000mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | microSDXC™ (最大 256GB) |
内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,200万画素(カラー)+ 約800万画素(超広角)+ 約200万画素(ポートレート)+ 約200万画素(モノクロ) |
フロントカメラ(内側) | 約1,600万画素 |
おサイフケータイ | 非対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 非対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
サイズ | 約140 x 約67 x 約9.3 (mm) |
---|---|
重量 | 約155g |
ディスプレイ | 約5.0インチ / TFT / 2,160 × 1,080 ドット FHD+ |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 630 / オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz |
バッテリー容量 | 約2,700mAh |
外部接続端子 | USB Type-Cケーブル |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | micro SDXC™ (最大 512GB) |
内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,200万画素 (広角) |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 (超広角) |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 非対応 |
AQUOS sense 3 plus
AQUOSのハイエンド寄りのミドルレンジモデル
バッテリー持ちが良い
おサイフケータイ対応
少し立ち位置が中途半端なイメージ(個人の感想)
AQUOS好きでライトユーザーとヘビーユーザーの中間の方向け
サイズ | 約160 x 約75 x 約8.7(mm) |
---|---|
重量 | 約175g |
ディスプレイ | 約6インチ / TFT / 2,220 x 1,080 ドット FHD+ |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 636/オクタコア 1.8GHz + 1.6GHz |
バッテリー容量 | 約4,000mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | microSDXC™ 512GB |
内蔵メモリ | 6GB (RAM) / 64GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,220万画素+ 約1,310万画素(広角) |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
サイズ | 約147 x 約70 x 約8.9(mm) |
---|---|
重量 | 約166g |
ディスプレイ | 約5.5インチ / TFT / 2,160 x 1,080 ドット FHD+ |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 630/オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz |
バッテリー容量 | 約4,000mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | microSDXC™ 512GB |
内蔵メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 対応 |
サイズ | 約149 x 約72 x 約8.8(mm) |
---|---|
重量 | 約166g |
ディスプレイ | 約5.8インチ / TFT / 2,280 x 1,080 ドット FHD+ |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 450 / オクタコア 1.8GHz |
バッテリー容量 | 約2,880mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | microSDXC™ 400GB |
内蔵メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,310万画素/約500万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 対応 / 非対応 |
Rakuten Mini
端末単体での販売なし(SIMと端末セットのみ)
おサイフケータイ対応
コンパクトな分スペックやバッテリー性能はかなり低め
普段からスマホをがっつり触らない&ミニマリスト思考の人向け
通信無制限(対応エリアのみ)を謳う楽天モバイルとは相性が悪い気がします(個人の感想)
サイズ | 約106.2×約53.4×約8.6(mm) |
---|---|
重量 | 約79g |
ディスプレイ | 約3.6インチ/TFT HD/1280×720 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 439 / オクタコア 2GHz+1.45GHz |
バッテリー容量 | 約1,250mAh |
外部接続端子 | USB Type-C |
OS | OS Android™ 9 Pie |
外部メモリ | 非対応 |
内蔵メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
メインカメラ | 約1,600万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約500万画素 |
おサイフケータイ | 対応 |
フルセグ/ワンセグ | 非対応 / 非対応 |
防水/防塵 | 対応 / 対応 |
生体認証(指紋/顔) | 非対応 / 対応 |
個人的なおすすめ機種ベストスリーは以下の3つです。
もちろん使い方は人それぞれなので、人によって最適な機種は変わってくるかと思います。
それぞれ特徴や価格を踏まえて自分に最適な機種を選びましょう。
自分が何を重視するかが明確であれば自分にとってベストな機種が何か見えてくるはずです。